截至上午收盤,今日滬指漲幅-0.16%,A股成交量206.81億股,成交金額2029.85億元,比上一個(gè)交易日增5.98%。個(gè)股方面,782只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停28只,2529只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停15只。從申萬行業(yè)來看,建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵等漲幅最大,漲幅分別為1.91%、1.70%、1.16%;醫(yī)藥生物、食品飲料、傳媒等跌幅最大,跌幅分別為3.04%、2.16%、1.90%。
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.91 | 74.81 | 44.88 | 瑞泰科技 | 10.06 |
| 建筑裝飾 | 1.70 | 75.95 | -11.76 | 建科院 | 6.05 |
| 鋼鐵 | 1.16 | 69.36 | 14.32 | 三鋼閩光 | 3.53 |
| 公用事業(yè) | 0.72 | 65.09 | -8.77 | 寧波熱電 | 10.06 |
| 銀行 | 0.67 | 55.64 | 34.68 | 寧波銀行 | 2.38 |
| 有色金屬 | 0.01 | 93.10 | 5.16 | 東方鋯業(yè) | 9.97 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -0.08 | 102.85 | 9.42 | 紅宇新材 | -8.90 |
| 化工 | -0.15 | 147.74 | 2.14 | 輝豐股份 | -9.75 |
| 汽車 | -0.16 | 66.15 | -6.85 | 躍嶺股份 | -8.26 |
| 家用電器 | -0.21 | 35.66 | -11.49 | 海立股份 | -4.37 |
| 采掘 | -0.24 | 36.07 | 23.32 | 宏達(dá)礦業(yè) | -4.38 |
| 非銀金融 | -0.29 | 65.48 | 4.76 | 興業(yè)證券 | -5.53 |
| 房地產(chǎn) | -0.38 | 51.36 | -6.24 | 津?yàn)I發(fā)展 | -6.02 |
| 綜合 | -0.63 | 10.42 | -20.61 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -6.12 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.76 | 48.65 | -4.53 | 重慶路橋 | -8.65 |
| 紡織服裝 | -0.85 | 22.32 | -15.75 | 偉星股份 | -5.33 |
| 輕工制造 | -0.97 | 33.72 | -21.83 | 金牌廚柜 | -5.63 |
| 電氣設(shè)備 | -1.01 | 81.44 | -1.76 | 堅(jiān)瑞沃能 | -10.04 |
| 計(jì)算機(jī) | -1.05 | 119.14 | -12.96 | 匯金科技 | -10.01 |
| 國防軍工 | -1.19 | 36.34 | 23.81 | 新余國科 | -4.79 |
| 農(nóng)林牧漁 | -1.22 | 41.41 | -2.26 | 海利生物 | -10.03 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.31 | 44.48 | 28.57 | 大連友誼 | -5.94 |
| 通信 | -1.60 | 63.82 | -8.94 | 中際旭創(chuàng) | -10.00 |
| 電子 | -1.71 | 178.48 | 11.53 | 金龍機(jī)電 | -10.02 |
| 休閑服務(wù) | -1.72 | 14.58 | -0.49 | 西安飲食 | -9.95 |
| 傳媒 | -1.90 | 70.01 | -0.26 | 唐德影視 | -9.97 |
| 食品飲料 | -2.16 | 91.56 | 14.98 | 星湖科技 | -7.98 |
| 醫(yī)藥生物 | -3.04 | 234.21 | 41.05 | 楚天科技 | -10.03 |






