7月30日恒生指數(shù)下跌0.25%,報收28733.13點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出6.34億港元。
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,7月30日港股通全天合計成交金額為87.70億港元,成交凈賣出6.34億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額54.71億港元,成交凈賣出10.39億港元;深市港股通成交金額32.98億港元,成交凈買入4.05億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為8.53億港元,成交金額居首;其次是碧桂園、華能國際電力股份,成交金額分別為3.63億港元、2.29億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,工商銀行凈買入額為1.72億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌0.00%。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出5.49億港元,收盤股價下跌1.56%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是東江環(huán)保,成交金額3.10億港元;其次是騰訊控股、海螺水泥,成交金額分別為2.68億港元、2.12億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有8只股為凈買入,凈買入金額最多的是海螺水泥,凈買入2.01億港元,該股收盤上漲3.16%。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出1.09億港元,收盤股價下跌1.56%。(數(shù)據(jù)寶)
7月30日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 85325.13 | -54897.47 | -1.55 |
| 02007 | 碧桂園 | 港股通(滬) | 36307.18 | -27207.02 | -7.47 |
| 00895 | 東江環(huán)保 | 港股通(深) | 31021.00 | 2413.39 | 6.98 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 26754.00 | -10867.10 | -1.55 |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 港股通(滬) | 22887.70 | 669.43 | 1.84 |
| 01398 | 工商銀行 | 港股通(滬) | 21760.28 | 17185.10 | 0.00 |
| 00914 | 海螺水泥 | 港股通(深) | 21245.00 | 20127.17 | 3.16 |
| 00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 港股通(滬) | 15066.80 | 14343.37 | 1.72 |
| 00175 | 吉利汽車 | 港股通(滬) | 14049.60 | -4873.50 | -2.93 |
| 03323 | 中國建材 | 港股通(深) | 13689.00 | 11608.75 | 1.64 |
| 01918 | 融創(chuàng)中國 | 港股通(滬) | 13670.45 | 3195.53 | 0.59 |
| 01766 | 中國中車 | 港股通(滬) | 11930.22 | -4449.41 | 5.05 |
| 01766 | 中國中車 | 港股通(深) | 10566.00 | 7698.83 | 5.05 |
| 01093 | 石藥集團(tuán) | 港股通(滬) | 10018.21 | -6391.89 | -2.58 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 港股通(滬) | 9252.70 | -6170.75 | -1.88 |
| 00175 | 吉利汽車 | 港股通(深) | 8191.00 | -4964.85 | -2.93 |
| 00763 | 中興通訊 | 港股通(深) | 7856.00 | 4750.07 | 0.87 |
| 00939 | 建設(shè)銀行 | 港股通(深) | 7015.00 | 6364.73 | 0.14 |
| 01398 | 工商銀行 | 港股通(深) | 5632.00 | 1821.82 | 0.00 |
| 00581 | 中國東方集團(tuán) | 港股通(深) | 5288.00 | 2446.41 | 1.52 |






